zurück
 
Aktuelle Scorrerliste 2002
(Alte Herren)
 
 
Endstand 2002
 
 
Platz  Name Tore Vorlagen Punkte
 Gerald Herrmann 33 10 43
2  Norbert Kalka 14 23 37
2  Joachim Tokarz 12 25 37
4  Tibor Krasnansky 14 5 19
5  Robert Ebell 9 7 16
6  Tahsin Yazici 6 6 12
7  Andreas Goldmann 5 6 11
8  Roger Rösch 9 1 10
8  Mirsad Memic 7 3 10
10  Werner Stoll 1 6 7
10  Peter Pavel 1 6 7
12  Andreas Hammerstein 3 3 6
13  Stefan Alt 1 4 5
13  Hubert Proba 3 2 5
15  Alfred Juretzko 1 3 4
15  Michael Weber 3 1 4
17  Udo Seipel 2 0 2
17  Ronald Weissenburger 2 0 2
17  Mike Bülow 0 2 2
17  Heinz Allmeritter 0 2 2
17  Franz Wink 1 1 2
        Eigentor Gegner                                2         0        0
  Gesamt 129 116 243